Keurusselkä 2 13.8.2017

Keurusselkä 2 12.8.2017
Sijoitus Kippari kpl Kuha(3) yht kpl ahven(4) yht kpl Hauki(1) kpl Muu kala(1) yhteensä Cup pisteet
1 Kari Juvonen 0 11 3864 15456 7 7826 5 3864 27146 20
2 Mikko Särkkä 0 9 2390 9560 6 7609 5 3798 20967 19
3 Asko Virolainen 8 6454 19362 0 1 1209 20571 18
4 Jussi Särkkä 0 9 2177 8708 2 3231 3 2622 14561 17
5 Jani Viinikka 2 2942 8826 1 221 884 2 4833 14543 16
6 Jouko Korvenpää 2 1712 5136 1 376 1504 3 5917 12557 15
7 Atte Antila 1 1431 4293 6 1492 5968 1 1393 1 678 12332 14
8 Tero Ahonen 3 3045 9135 0 2 2689 11824 13

No Comments Yet

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Voit käyttää näitä HTML-tageja ja attribuutteja: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>